イベント名 | 主催 | 開催日 | 終了日 | 開催日数 | 作品総数 | 作品名 | 優勝者名 | 順位付け | 備考 | URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toy musical 3 | パッケージイベント/PMS | http://tm3.toymusical.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Easymotion | xarva | 2012/1/27 | 2012/2/12 | 17 | 投票数 | BPM制限 | http://phantomscape.in/event/easymotion/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年紅白BMS合戦 | 夢幻 海 | 2011/10/1 | 2012/1/15 | 107 | 合計点 | 紅白戦 | http://f50.aaa.livedoor.jp/~kenlond/kouhaku.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULTRAEXTREMEBEAT | scytheleg | 2011/12/1 | 2011/12/17 | 17 | 19 | What's Limit?? Pt.2 | FT 718(sd5y) | BPM制限 | http://scytheleg.bms.ms/tempyou/event/uxt/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMS Package Vol.1『Pieces*』 | 八戸高等専門学校 電子音楽愛好会 | 2011/10/22 | 2011/10/22 | 1 | 8 | パッケージイベント | http://hnctdtm.web.fc2.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound of Acoustic | metdie | 2011/11/13 | 2011/12/3 | 21 | 9 | Sweet Suite Room | Chelp | 合計点 | http://k-bms.net/event/2011/index.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE BMS OF FIGHTERS 2011 - Intersection of conflict - |
THE BMS OF FIGHTERS 2011 実行委員会 | 2011/9/16 | 2011/10/30 | 45 | 372 | VALLISTA Laplace Neurotoxin |
3ight ・削除 |
合計点 | チーム戦 | http://www.bmsoffighters.net/bof2011/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snow ache fragment of tears conflict |
あの日聴いた曲の名前を僕達はまだ知らない。 ・fanfan. ・五条下位 ・siromaru + cranky |
中央値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea BMS Starterpack - Polaris | jueL | 2011/8/15 | 2011/10/24 | 71 | 32 | なし | なし | なし | パッケージイベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOF2011 preliminary skirmish | THE BMS OF FIGHTERS 2011 実行委員会 | 2011/7/30 | 2011/8/14 | 16 | 27 | なし | なし | なし | 本戦アピール | http://www.bmsoffighters.net/bof2011/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 Climax 2nd Over the Air | jo fuji(神風) | 2011/7/16 | 2011/8/7 | 23 | 35 | 豊穣の都プロウジア | daisan | 合計点 | 空気度チェック(空気読め/Not Air) | http://whirlwind.boy.jp/bms_event/ ※暫定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Faith | B.I.D.C. | 2011/7/9 | 2011/7/31 | 23 | 17 | PEACE BREAKER | Omnipotenx | 合計点 | 合作 | http://stec.x0.com/sf_event/info.cgi?9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOT TO BE REAL 2 | STR | 2011/6/9 | 2011/6/26 | 18 | 19 | BUDDHA THE EGO SEARCH | Tosatsu & Woozie | 合計点 | ジャンル限定 | http://str3.org/colosseo/gtbr2/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8回自称無名BMS作家が物申す! | cybermiso | 2011/5/28 | 2011/6/19 | 23 | 76 | Summerland | Lime | 合計点 | 知名度チェック | http://www.geocities.jp/mumeisen8/mumei.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みにけび! - 32KB制限 BMSイベント - | AOiRO_Manbow | 2011/5/21 | 2011/6/5 | 16 | 38 | なし | なし | インプレのみ | 容量制限 | http://www.bmsoffighters.net/minikb/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Trancenation -Trance Only BMS Event- | xヤaホ(ナ | 2011/2/2 | 2011/5/31 | 119 | http://bmsevent.egloos.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DO YOU BMS? | Theme of Ez2dj BMS Forum | 2011/3/13 | 2011/5/1 | 50 | http://vinn7.blog.me/123477140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
わずか1分で楽しめるBMSイベント | ルゼ | 2011/4/3 | 2011/4/10 | 8 | 63 | Scattered Rose | 削除 | 投票数 | 時間指定 | http://www.likeside.net/event/1min/list.php | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一回 ”なんちゃって”無名BMS作家が物申す! | ルゼ | 2011/2/26 | 2011/3/27 | 30 | 21 | サクライロフワリ | カラフル・サウンズ・ポート(sweet smeller) | 合計点(特殊) | 作者匿名? | http://www.luzeria.net/mumei_nantyatte.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire Puller 2 | scytheleg | 2011/2/26 | 2011/3/27 | 30 | 40 | Twilight | mao sawatari & Photonskyto (Scarfaith & Graviton) |
合計点(特殊) | 作者匿名 | http://scytheleg.bms.ms/tempyou/event/wp2/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea Be-Music Sciprt Party 2011 | 2011/2/21 | 2011/3/15 | 23 | 66 | Optica | Ruby.G | 特殊(平均+合計) | http://k-bms.net/2011/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini BMS Package -KOBAKO 3rd box- | Nitrix | 2011/2/4 | 2011/2/4 | 1 | 3 | なし | なし | パッケージイベント | http://page.freett.com/nitrix/kobako_3rd.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technikal Beat | B.I.D.C. | 2011/2/1 | 2011/2/26 | 26 | 12 | Dear My Darling | xenothium | 合計点 | http://stec.x0.com/sf_event/info.cgi?10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/12/31 | 2011/1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oz'Beats | waku2tan | 2010/11/20 | 2010/12/12 | 23 | 20 | Suser Freitag | カラフル・サウンズ・ポート | 合計点 | ジャンル指定 | http://www5.hp-ez.com/hp/ozbeats/index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE BMS OF FIGHTERS 2010 - 場外乱闘編 - | THE BMS OF FIGHTERS 2010 実行委員会 | 2010/11/3 | 2010/11/20 | 18 | 55 | なし | なし | なし | チーム戦? | http://www.bmsoffighters.net/bof2010/jyogai.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE BMS OF FIGHTERS 2010 | THE BMS OF FIGHTERS 2010 実行委員会 | 2010/9/17 | 2010/10/30 | 44 | 278 | ERIS 風仁雷仁 Halcyon |
Lyrical Signal ・Grand Thaw ・カラフル・サウンズ・ポート ・xi |
合計点/中央値 | チーム戦 | http://www.bmsoffighters.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIVE VS SEVEN | ルゼ | 2010/8/1 | 2010/8/22 | 22 | 87 | --- | 5鍵軍 | 合計点(特殊) | チーム戦/譜面指定 | http://scytheleg.bms.ms/tempyou/event/5vs7/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第七回自称無名BMS作家が物申す! | wosderge | 2010/5/15 | 2010/5/30 | 16 | 49 | eccentric ghost channel as Poltergeist | cybermiso | 合計点 | http://cerebralmuddystream.hp.infoseek.co.jp/mumei7/index.shtml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over Velocity Arrangement | dj Extrose | 2010/4/29 | 2010/5/9 | 11 | 12 | なし | なし | インプレのみ | アレンジ | http://stec.x0.com/sf_event/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBP 2010 - Revival of Spring - | Metdie | 2009/11/3 | 2010/3/15 | 133 | 48 | Elysian Forest | zest:rave | 平均点 | http://k-bms.net/2010/spring/index.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAOS STAGE | scytheleg | 2010/2/20 | 2010/3/7 | 16 | 14 | その動画、boleroかもな。知らないのか? | tarolabo | 合計点 | http://scytheleg.bms.ms/tempyou/event/chaos/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTREMEBEAT | scytheleg | 2010/2/18 | 2010/3/7 | 18 | 32 | .357 Magnum | xi | 合計点(特殊) | http://scytheleg.bms.ms/tempyou/event/extremebeat/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERSUS.03 | STR | 2010/2/14 | 2010/2/21 | 8 | 2 | AURORA | roop | 投票数 | タイマン | http://str3.org/event_versus.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方音弾遊戯3 | F/A18 | 2010/1/15 | 2010/2/7 | 24 | 39 | なし | なし | インプレのみ | アレンジ | http://tohotodan3.iza-yoi.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini BMS Package -KOBAKO 2nd box- | Nitrix | 2010/1/1 | 2010/1/1 | 1 | 8 | なし | なし | なし | パッケージイベント | http://freett.com/nitrix/kbk2.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plugout4 ・PHASE-01 ・PHASE-02 ・PHASE-03 ・PHASE-04 ・PHASE-05 ・FINAL PHASE ・ARCADE EDITION |
Atomic Sphare | なし | なし | なし | パッケージイベント | http://atsp.bms.ms/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/12/4 | 2009/12/31 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/1/1 | 2010/1/31 | 31 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2/1 | 2010/2/28 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/3/1 | 2010/4/11 | 42 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/4/12 | 2010/7/23 | 103 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/7/24 | 20? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/12/31 | 2009/1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMS Festival 09' Winter | B.I.D.C. | 2009/12/12 | 2009/12/27 | 16 | 40 | Motif;Drumming Lazy woman living alone by herself. hideandseek Coin Locker Pet Shop kiss my black lip Empty Number.3 リク サブリミナル チューン |
新ジャンル「一人」 ・yujurie |
総合平均 | チーム戦(特殊) | http://stec.ath.cx/sf_event/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
linear umbra | wigen | 合計点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォルプラス | FALL | 2009/11/23 | 2009/12/26 | 34 | 12 | THE F@LLM@STER | Yamajet feat. FALL | 愛の数 | 音源指定 | http://www.likeside.net/bnew2/2009/12/24/merry-fallplus/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Save Falests | Hontanichan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 DUEL #05 | Atomic Sphare | 2009/11/14 | 2009/11/20 | 7 | 2 | Bamboo Structure (view remix) | fen | 投票数 | タイマン | http://atsp.bms.ms/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE BMS OF FIGHTERS 2009 - revolutionary battles -: | THE BMS OF FIGHTERS 2009 実行委員会 | 2009/9/18 | 2009/10/25 | 38 | 209 | Jack-the-Ripper◆ Her Majesty BABYLON |
Black Jacks ・sasakure.UK ・naotyu- ・SHIKI |
合計点 | チーム戦 | http://www.bmsoffighters.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPSAY DRAGONLADY SKYLINE |
7.31 dancer ・Kotira Sample ・Nankumo ・DOT96 |
中央値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOREA BMS STARTER PACK 2009 | 3034/Zangoose/jueL | 2009/9/7 | 2009/9/7 | 1 | 40 | なし | なし | なし | パッケージイベント | http://kimti20.aquz.biz/kbmsstp/index.php | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERSUS 02 | STR | 2009/8/31 | 2009/9/7 | 8 | 2 | Royal Road of Perverse Person | roop | 投票数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2 DUEL | FALL | 2009/8/10 | 2009/8/16 | 7 | 6 | Harder, Billy, Faster, Herrington | hontanichan | 合計点 | 歪みねえな | http://www.likeside.net/bnew2/2009/07/08/k2duel-info/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 DUEL #04 | Atomic Sphare | 2009/7/18 | 2009/7/26 | 9 | 2 | stress | TigerLily | 投票数 | タイマン | http://atsp.bms.ms/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUIKA CRASH | FALL | 2009/6/27 | 2009/7/5 | 9 | 25 | WALL BATTLE | ルゼ | 合計点 | http://bmsevent.hp.infoseek.co.jp/suika_crash/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERSUS | STR | 2009/6/30 | 2009/7/7 | 8 | 2 | Thank You Space Cowboy | roop | 投票数 | タイマン | http://www.str3.org/event_versus.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMS Starter Pack 2009 | Yamajet | 2009/6/1 | 2009/6/1 | 1 | 31 | なし | なし | なし | パッケージイベント | http://bmssp2009.jugem.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMS Battle Regulation A | B.I.D.C. | 2009/5/30 | 2009/6/13 | 15 | 13 | wa. remixes celas | 銀の風 | 合計点 | 隣接禁止 | http://stec.ath.cx/_event/?evpage&3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 DUEL #3 | Atomic Sphare | 2009/5/16 | 2009/5/25 | 10 | 2 | A.K.A. | TigerLily | 投票数 | タイマン | http://atsp.bms.ms/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 DUEL #2 | Atomic Sphare | 2009/4/18 | 2009/4/26 | 9 | 2 | four | TigerLily | 投票数 | タイマン | http://atsp.bms.ms/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 DUEL #1 | Atomic Sphare | 2009/3/14 | 2009/3/14 | 1 | 2 | NOLIFEKING | Atomic Sphare | 投票数 | タイマン | http://atsp.bms.ms/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGA BATTLE 2 | syatten | 2009/3/6 | 2009/3/22 | 17 | 4 | Colorful | トールミツハシ / sweez & Meine Meinung | 合計点 | BGA | http://www.planetoid.biz/bgabattle2/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEAT VOCALOIDs | BEAT VOCALOIDs 実行委員会 | 2009/2/28 | 2009/4/5 | 37 | 11 | あにまら | TOMA | 合計点 | http://music.geocities.jp/beat_vocaloids/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
えがおをキミに | Est + Ym1024 feat. Miku Hatsune | 平均点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
